裝貨港 | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 報價時間 | 船東 | |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 120 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/9/7 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 300 | 400 | 400 | 14 | Tuesday | 2018/4/24 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 400 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/9/1 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/26 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 485 | 870 | 870 | 15 | 1 | 2019/12/10 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 700 | 1000 | 1000 | 24 | Tuesday | 2018/4/24 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 750 | 925 | 925 | 30 | Tuesday | 2023/8/10 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 1300 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2022/12/9 | 電詢 | 詳情 |
天津港 | Kuantan, Malaysia 關丹,馬來西亞 | 1960 | 2470 | 2470 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 電詢 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧 港口人民幣費用:
請聯系我們天津麥金利國際貨運代理有限公司 |