外部尺寸 | ![]() |
||||
長 | 寬 | 高 | |||
6.058米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
內部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
5.898米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜門內徑 | |||||
寬 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
內容積(水容積):33.1立方米 | |||||
上述資料僅供參考,實際尺寸以各柜柜體所標示者為準. |
外部尺寸 | ![]() |
||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
內部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜門內徑 | |||||
寬 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
內容積(水容積):67.5立方米 | |||||
上述資料僅供參考,實際尺寸以各柜柜體所標示者為準. |
外部尺寸 | ![]() |
||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.896米 | |||
內部尺寸 | |||||
長 | 寬 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.690米 | |||
柜門內徑 | |||||
寬 | 高 | ||||
2.343米 | 2.585米 | ||||
內容積(水容積):76.2立方米 | |||||
上述資料僅供參考,實際尺寸以各柜柜體所標示者為準. |
最新海運報價